|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Acciaio per utensili Antivari | Tipo: | Acciaio legato Antivari |
|---|---|---|---|
| Norma: | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO, BS | Tecnica: | Forgiato |
| Forma: | Tondino di alta qualità | Superficie: | Nero o lavorato |
| Evidenziare: | 1,2080 acciaio per utensili della lavorazione a freddo,Acciaio per utensili della lavorazione a freddo Cr12 |
||
| Min. Order/prezzo CATENA DELL'OROLOGIO di riferimento | |
| 20 tonnellate | Tonnellata degli Stati Uniti $800-3000/ |
| Porto: | Shanghai, Cina |
| Capacità di produzione: | 5000t/Year |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Tipo: | Antivari d'acciaio |
| Norma: | ASTM, AISI, GB, JIS, BACCANO, BS |
| Certificazione: | Iso, RoHS, IBR |
| Trattamento di superficie: | Giro |
| Tecnica: | Laminato a caldo |
| Applicazione: | Muffa & dadi, piatto della nave, lamiera per caldaie, piatto del contenitore, piatto della flangia |
Modello NO: D2 1,2344 1,2080 DC53 D3
Uso speciale: Utensili per il taglio, strumenti di misura, acciaio in comune delle taglierine, piatto d'acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'uso
Circostanza di superficie: Nero, sbucciato, girato, lucidato
Stato di consegna: Temprato
Itinerario: Laminato a caldo/Foged
Servizio: 24 ore richiamano il servizio
Esperienza: In dieci anni di esperienza
Pacchetto di trasporto: Pacchetto in condizione di navigare standard o secondo la richiesta
| Compositons chimico | ||||||||
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Cr | W | V |
| Cr12 | 2.00-2.30 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.035 | 11.50-13.0 | - | - |
| D3 | 2.00-2.30 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| 1,2080 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
| SKD1 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
Descrizione
L'acciaio Cr12 è ampiamente usato come freddo muore l'acciaio, con hardenability ad alta resistenza e buon e buona resistenza all'abrasione, ma la durezza difficile di impatto.
Applicazione
Pricipalmente usato per il carico di impatto basso, l'alta perforazione fredda resistente all'uso e la perforazione, le forbici di taglio a freddo, la manica della perforazione, il calibro, dado del disegno, matrice di stampaggio, dado di rotolamento, dado di disegno ed il rotolamento del filo muore, ecc
I piatti sottili con uno spessore di meno di 2MM, soppressione di alta efficienza muoiono, stampo di impatto e l'impronta muore.
Termine le forbici, le lame dell'inserzione e delle lame di falegnameria.
Concludendo il rotolamento del filo muoia e cursore resistente all'uso.
Il rovesciamento freddo muore ed il modanatura della resina termoindurente morire.
Lo stampaggio profondo del pistone muore, estrusione fredda muore.
La nostra gamma di prodotti
| ACCIAIO DELLA LAVORAZIONE A FREDDO | ||||||
| Grado | Descrizione | AISI | JIS | En | BACCANO | GB |
| DC53 | Alto acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio | D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D3 | ACCIAIO DELLA MUFFA DELLA LAVORAZIONE A FREDDO | D3 | K100 | CR12 | ||
| D2 | ACCIAIO DELLA MUFFA DELLA LAVORAZIONE A FREDDO | D2 | SKD11/SLD | XW-41 | 1,2379 | CR12MO1V1 |
| CR12MOV | ACCIAIO DELLA MUFFA DELLA LAVORAZIONE A FREDDO | CR12MOV | ||||
| O1 | LUBRIFICHI L'ACCIAIO DELLA MUFFA | O1 | SK3/SK4 | DF-2 | 1,2510 | 9CRWMN |
| 3CR2W8V | 3CR2W8V | |||||
| Cr8 | grado economico di Cr12 | |||||
| HMD5 | CH-1 | 7CRSIMNMOV | ||||
| 52100 | SOPPORTARE ACCIAIO | GCR15 | ||||
Persona di contatto: steven shu
Telefono: +8615601991332