|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Acciaio per utensili Antivari | Tipo: | Giro |
|---|---|---|---|
| Norma: | Iso, GS, RoHS, iso 9001/BV/SGS di TUV | Tecnica: | Forgiato |
| Dimensioni: | Diametro 30mm-130mm | nome: | HRC 35-65 forgiato tondino d'acciaio 6mm per estrazione mineraria del metallo |
| Trattamento di superficie: | La superficie nera, Roungh ha girato | ||
| Evidenziare: | HRC65 ha forgiato il tondino d'acciaio,Metallo che estrae tondino d'acciaio forgiato,tondino dell'acciaio legato di 6mm |
||
| Materiali: | Acciaio legato |
| Certificazione: | Iso, GS, RoHS, iso 9001/BV/SGS di TUV |
| Applicazioni: | Estrazione mineraria del metallo, pianta del cemento, centrale elettrica |
| Forma: | Giro |
| Specifiche: | Diametro 30mm-130mm |
| Norma: | Norma |
Descrizione di prodotto
Il tondino dell'acciaio legato proviene direttamente dalla barra ad alto tenore di carbonio riscaldata di acciaio legato seguita dal raddrizzamento e dal trattamento termico in-linea,
ha munito per dare la durezza uniforme, l'alta resistenza sia ad abrasione che ad impatto e la resistenza alla flessione.
1. Dimensione disponibile: diametro 30mm - diametro 130mm/lunghezza: 3.0m-6.0m & personalizzabile
2. grado: 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG
3. durezza: HRC 35-65
4. certificazione: TUV ISO9001, SGS
Campi di applicazione
· Mulini a barre
· Impianti di trasformazione minerali
Benefici stridenti della barretta
· Anche durezza
· Infrangibile
· Molatura resistente
· Alto valore di impatto
· Alta efficienza combinata del mulino stridente
![]()
Classificazione della barretta e composizione chimica d'acciaio forgiate
| Nome | C | Mn | Si | S | P | Cr |
| SY-03-60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.10 | 0.17-0.37 | 0.05max | 0.05max | 0.25max |
| SY-04-65Mn | 0.62-0.75 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.05max | 0.05max | 0.25max |
| SY-05-B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.35 | 0.05max | 0.05max | 0.40-0.60 |
| SY-06-B3 | 0.50-0.65 | 0.40-1.00 | 1.35-1.85 | 0.05max | 0.05max | 0.80-1.20 |
| SY-07-BL | 0.55-0.75 | 0.65-0.85 | 0.15-0.35 | 0.05max | 0.05max | 0.70-1.20 |
| SY-08-BG | 0.90-1.05 | 0.35-0.95 | 0.15-0.35 | 0.05max | 0.05max | 1.0-1.70 |
Dati d'acciaio stridenti di /rods
| Diametro (millimetro) | 30-50 | 60-70 | 75-90 | 100-120 | 130 | durezza |
| Lunghezza | 3.0-6.0 | 3.0-5.82 | 3.0-6.0 | personalizzabile | personalizzabile | HRC35-60 HRC>60 |
| Possiamo produrre la barretta stridente secondo la lunghezza del mulino del cliente. | ||||||
Persona di contatto: steven shu
Telefono: +8615601991332