Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | tondino | Lega oppure no: | Lega CrNiMoS |
---|---|---|---|
Uso speciale: | lunghezza di 5-6M | Tecnica: | Trafilato a freddo |
Norma: | ASTM, GB | Tolleranza: | ±2% |
Grado: | 34CrNiMoS6 32CrNiMoS6 | Nome: | Acciaio della struttura della lega |
Evidenziare: | Metallo Rod di acciaio per costruzioni edili del carbonio,Metallo Rod d'acciaio laminato a freddo,6M Heated Steel Round Antivari |
Metallo riscaldato Rod Cold Rolled Steel Bar di acciaio per costruzioni edili del carbonio
Specifiche:
Nome di produzione |
Metallo riscaldato Rod Cold Rolled Steel Bar di acciaio per costruzioni edili del carbonio |
Grado principale |
34CrNiMoS6 32CrNiMoS6, 42CrNiMoS+QT |
Forma | Tondino |
Tecnica | Laminato a freddo |
Superficie | Pelle nera |
Elaborazione del servizio | Piegamento, saldante, Decoiling, tagliare, perforante |
Applicazione |
Acciaio per utensili Antivari, macchinario di edilizia; Ad alta resistenza, hardenability, buona durezza, piccola deformazione nell'estinzione, forza di strisciamento ad alta temperatura e durare |
Dimensione del tondino d'acciaio | ||||||||
Tondino | Diametro (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | ||||||
20~330 | 5000-6000 | |||||||
La dimensione speciale può essere personalizzata. | ||||||||
Composizioni chimiche | ||||||||
Grado | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.9~1.2 | 0.15-0.25 | ≤0.3 |
4140 | 0.40~0.45 | 0.15~0.35 | 0.75~1.0 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.8~1.1 | 0.15-0.25 | - |
1,7225 | 0.38~0.45 | ≤0.40 | 0.60~0.9 | ≤0.025 | ≤0.035 | 0.9~1.2 | 0.15-0.30 |
Foto d'acciaio forgiate dei tondini
Elaborazione del prodotto
Ispezione di produzione
Il nostro centro di trattamento termico con l'apparecchiatura di collaudo completa del prodotto, per esempio: il micro microscopio elettronico d'esplorazione della trasmissione dello sconezz dell'elettrone (SEM) .the (TEM) la macchina di prova. il microscopio metallurgico robusto, la macchina di prova di resistenza, l'analizzatore di fotogramma IAS-4, lo spettrometro a lettura diretta americano di ARL, l'americano lo spettrometro elettrico dell'emissione dell'ICP, l'analizzatore infrarosso americano dello zolfo del carbonio di LECO, l'analizzatore dell'idrogeno, l'ossigeno ed analizzatore dell'azoto, l'estremità svizzera indurire il tester di abilità, il microscopio invertito tedesco di Zeiss, il microscopio stereo del CARTONE giapponese, la macchina di prova di urto 500J, 500N il tester universale idraulico, il rivelatore del difetto di immersione dell'acqua, il rivelatore dell'elemento radiofonico ecc.
Persona di contatto: steven shu
Telefono: +8615601991332